| in Euro | Erwachsene | Jugendliche | Schüler, Azubi, Student (mit Nachweis) 18-27 Jahre |
| Einmaliges Bearbeitungsentgelt: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Monatsbeitrag: | 21,00 | 10,00 | 13,00 |
| Jahresbeitrag: | 244,00 | 116,00 | 151,00 |
| Ehepaar | Familie (1Kind) | Familie (Kinder) | |
| Bearbeitung: | 20,00 | 30,00 | 30,00 |
| Monatsbeitrag: | 36,00 | 43,00 | 48,00 |
| Jahresbeitrag: | 419,00 | 500,00 | 558,00 |
Die Benutzung der Boote ist kostenlos.
Für Rudertouren wird ein Kostenbeitrag für Transport von Mensch und Boot erhoben.
Abteilungsleiter Peter Kienle Tel. 0221 171497 Peter.Kienle@gmx.de
1. RuderwartIn Kristina Weiler eMail: ![]()